Наличие: В наличии
Артикул: Pandora UF-4G
Доставка:
Бесплатно
Самовывоз
Курьером Москва и МО
Курьерской службой
Pandora UF 4G — это охранно-телеметрическая система нового поколения, созданная специально для автомобилей со сложной цифровой архитектурой, включая электромобили и подзаряжаемые гибриды. Платформа UF вобрала лучшие инженерные решения Pandora и стала основой новой эры интеллектуальных автомобильных систем.
Система построена на современной программно-аппаратной платформе с поддержкой:
Pandora UF 4G обеспечивает полную интеграцию с электроникой новейших автомобилей — от европейских брендов (Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen) до современных азиатских марок (Geely, Zeekr, Exeed, Haval, Voyah, Tesla и других).
Система полностью адаптирована к особенностям тяговых батарей и 12-вольтовых цепей современных электромобилей. Режим Season Storage с потреблением менее 1 мА позволяет сохранять заряд при длительной стоянке. При снижении уровня напряжения система может автоматически перейти в энергосберегающий режим и уведомить владельца через приложение.
Управление функциями охраны и телеметрии осуществляется:
Система в режиме реального времени передает данные о тревогах, состоянии охраны, координатах, уровне заряда и других параметрах автомобиля.
Применение нового Bluetooth-протокола обеспечивает:
Pandora UF 4G потребляет:
Такое энергопотребление делает систему идеальной для электромобилей, гибридов и современных автомобилей с небольшими аккумуляторами.
Платформа Pandora UF не универсальна. Она предназначена для современных цифровых автомобилей и не поддерживает старую аналоговую архитектуру, где требуется множество физических подключений. Для таких автомобилей доступны другие модели Pandora с универсальным подходом.
Pandora UF 4G — это интеллектуальная охранная система, оптимизированная под современные цифровые автомобили, гибриды и электромобили. Максимальная интеграция, минимальное энергопотребление и новейшие технологии делают её одним из самых совершенных решений на рынке автомобильной безопасности.
| Параметры | Commander | UX 4790 | UX 4750 | DXL 4710 | UX 4150 | UX 4110 | UX 4110 FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мобильное приложение / Интернет-сервис | Pandora Connect / Pandora Online (pro.p-on.ru) | Pandora Connect / Pandora Online (pro.p-on.ru) | Pandora Connect / Pandora Online (pro.p-on.ru) | Pandora Connect / Pandora Online (pro.p-on.ru) | Pandora Connect / Pandora Online (pro.p-on.ru) | Pandora Connect / Pandora Online (pro.p-on.ru) | Pandora Connect / Pandora Online (pro.p-on.ru) |
| Бесключевой автозапуск | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Управление климатом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Управление подогревателями | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Цифровая блокировка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кодовый иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| GSM-интерфейс | LTE (SIM/SIM-chip) | LTE (SIM/SIM-chip) | LTE (SIM/SIM-chip) | LTE (SIM) | LTE (SIM) | LTE (SIM) | LTE (SIM) |
| Позиционирование | GNSS | GPS, GLONASS, LBS | GPS, GLONASS, LBS | GPS, GLONASS, LBS | GPS, GLONASS, LBS | GPS, GLONASS, LBS | GPS, GLONASS, LBS |
| Радиоинтерфейс | 868 MHz (LoRa), BT 5.0, Wi-Fi | 868 MHz (LoRa), BT 5.0 | 868 MHz (LoRa), BT 5.0 | 868 MHz (LoRaHS), BT 5.0 | 868 MHz (LoRaHS), BT 5.0 | 868 MHz (LoRaHS), BT 5.0 | 868 MHz (LoRaHS), BT 5.0 |
| Цифровые интерфейсы | 2×FD-CAN, 2×CAN, BEAN, 2×LIN, IMMO-KEY | 3×CAN, 2×LIN, IMMO-KEY | 3×CAN, 2×LIN, IMMO-KEY | 2×FD-CAN, LIN, IMMO-KEY | 2×FD-CAN, LIN, IMMO-KEY | 2×FD-CAN, LIN, IMMO-KEY | 2×FD-CAN, LIN, IMMO-KEY |
| Датчик удара/наклона/движения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Микрофон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Резервное питание | встроенное / внешнее | доп. внешнее | доп. внешнее | доп. внешнее | – | – | – |
| Брелок | D-061 | D-043 | D-023 | – | D-690 | D-027 | – |
| Дополнительный брелок | R-500 | – | – | – | – | – | – |
| Радиометка | BT-785 | BT-780/760 | BT-780/760 | BT-780/770 | BT-780 | BT-780 | BT-760V |
| Реле | RMD-5M | RMD-5M | RMD-5M | RMD-5M | RMD-5M | RMD-5M | RMD-5M |
| Сирена | PS-330 | PS-331BT | PS-330 | PS-330 | PS-330 | PS-330 | PS-330 |
| BT-периферия | RF-470, RHM-03V | RF-470, BTR-101 | RF-470 | – | BTR-101 | – | – |
Технические характеристики Pandora UF-4G
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип системы | Охранно-телеметрическая система нового поколения |
| Связь | 4G LTE (Chip-SIM и nano-SIM), Bluetooth 5.4, интернет-сервер Pandora |
| Поддержка шин | Цифровые шины CAN, CAN-FD |
| Интерфейсы | LIN, UART, USB, Bluetooth |
| Навигация | GPS / ГЛОНАСС |
| Питание | От бортовой сети автомобиля 12 В |
| Потребляемый ток | До 9 мА при активной работе, менее 1 мА в режиме Season Storage |
| Рабочий диапазон температур | От –40 °C до +85 °C |
| Совместимость | Современные автомобили, электромобили и гибриды с цифровой архитектурой |
| Управление | Мобильное приложение Pandora Online (iOS / Android), Bluetooth-метка, интернет |
| Функции телематики | Мониторинг координат, уведомления о тревогах, контроль состояния аккумулятора, дистанционное управление |
| Датчики | Встроенные датчики удара, наклона и движения (3D-акселерометр) |
| Режим энергосбережения | Season Storage — автоматическое снижение энергопотребления при низком уровне АКБ |
| Гарантия | 12 месяцев |
Комплектация
Инструкции для продукта «Pandora UF-4G»
Установка Pandora UF-4G - В базовую стоимость не входит:
Аксессуары
Pandora DMS-100BT (Беспроводной датчик двери)
Датчик движения Pandora PIR-100BTM black
Dragon замок капота (механический)
Подписывайтесь на рассылку
узнавайте обо всех новостях и акциях первыми