Наличие: Нет в наличии
Артикул: DR490L-2CH
Доставка:
Бесплатно
Самовывоз
Курьером Москва и МО
Курьерской службой
Технические характеристики BlackVue DR490L-2CH
3.5 дюймовый сенсорный экран
поддержка карт памяти до 128GB
поддержка элементов системы ADAS (LDWS- съезд с полосы движения)
новая матрица Sony Exmor STARVIS 2.13px на передней камере
встроенный контроллер питания, а также поддержка 12-24v
Передняя камера | Задняя камера | |
Цвет Размер |
Черный | Черный |
99,5 мм x 60,1 мм х 31,8 мм | 51,3 мм x 29,7 мм х 29,2 мм | |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128Гб) | |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (датчик воздействия), Парковочный режим (датчики движения и воздействия) | |
Камера | CMOS sensor (примерно 2 М пикселей) | CMOS sensor (примерно 2 М пиксель) |
Угол обзора | Диагональный 130° | Диагональный 130° |
Горизонтальный 113° | Горизонтальный 110° | |
Вертикальный 58° | Вертикальный 62,5° | |
Разрешение | Передняя | Задняя |
Full HD(1920x1080) 30 к/с | Full HD(1920x1080) 30 к/с | |
HD(1280x720) 30 к/с | HD(1280x720) 30 к/с | |
Сжатие видео | AVI | |
GPS | Дополнительнная опция | |
Микрофон | Встроенный | |
Динамик | Встроенный | |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
Управление | Экран 3,5 дюймовый, сенсорный, разрешение 320x480 | |
Голосовая поддержка вкл/выкл. | ||
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В | |
Потребление электроэнергии | Около 10 Ватт | |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ / Температура хранения -20℃ ~ 70℃ | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec, Wee | KC, CE, FCC, RoHS |
Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
|
Инструкции для продукта «BlackVue DR490L-2CH»
BlackVue DR490L-2CH | Скачать (13,31 MB) |
---|
Подписывайтесь на рассылку
узнавайте обо всех новостях и акциях первыми