Наличие: Нет в наличии
Артикул: DR650S-1CH
Доставка:
Бесплатно
Самовывоз
Курьером Москва и МО
Курьерской службой
Технические характеристики BlackVue DR650S-1CH
| Model name | DR650S-1CH |
| Цвет/Размер/Вес | Перламутрово-черный |
| 118.5 мм x 36 мм / 120г | |
| Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/ 128 Гб) |
| Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
| Камера | CMOS sensor (примерно 2.4 М пикселей) |
| Угол обзора | Диагональный 129° |
| Горизонтальный 103° | |
| Вертикальный 77° | |
| Разрешение | Full HD(1920x1080) 30 к/с |
| Full HD(1920x1080) 15 к/с | |
| HD(1280x720) 30 к/с | |
| HD(1280x720) 15 к/с | |
| D1(720x480) 30 к/с | |
| Сжатие видео | Video MP4 |
| Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) |
| GPS | Встроенный |
| Микрофон | Встроенный |
| Динамик | Встроенный |
| Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности |
| Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
| Управление | Wi-Fi вкл/выкл |
| Голосовая поддержка вкл/выкл | |
| Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
| Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
| Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт |
| Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
| Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec |
| Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) |
| Приложения | BlackVue С(Android, iOS) |
Инструкции для продукта «BlackVue DR650S-1CH»
| BlackVue DR650S-1CH | Скачать (9,50 MB) |
|---|
Подписывайтесь на рассылку
узнавайте обо всех новостях и акциях первыми