Москва, ул. Вольная, 35 стр. 13
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Контакты и схема проездаНаличие: Нет в наличии
Доставка:
Бесплатно
Самовывоз
Курьером Москва и МО
Курьерской службой
Технические характеристики Indel B Sleeping Well OBLO 12V
| Тип оборудования | Автокондиционер |
| Энергопотребление (Мин. - Макс.) | 192 - 384 Вт |
| Холодопроизводительность (Мин. - Макс.) |
2220 – 3245 BTU/h (650 - 950 Вт) |
| Питание |
12 В |
| Потребление тока (Мин. - Макс.) |
от 16 до 32 А |
| Защитное отключение | 12 В (10.1-11.4) |
| Кол-во режимов вентилятора | 5 и 1 турбо режим |
| Электронная панель управления | Да |
| Таймер | Да |
| Контроль за температурой | Да |
| Пульт дист. управления | Да |
| Хладагент | R134a |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 865x199x605мм |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 349x165x387 мм |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | 915х445х630мм |
| Компрессор | SECOP (DANFOSS) |
| Производитель | "Indel B" (Италия) |
| Объём подаваемого воздуха (максимальная производительность вентилятора испарителя) | 450 м3/ч |
| Максимальная производительность вентилятора конденсатора | 800 м3/ч |
| Вес брутто | 32 кг |
| Гарантия от производителя | 2 года |
Инструкции для продукта «Indel B Sleeping Well OBLO 12V»
| Indel B Sleeping Well OBLO 12V | Скачать (1,28 MB) |
|---|
Подписывайтесь на рассылку
узнавайте обо всех новостях и акциях первыми