Технические характеристики UG BMW B 100 XT
Ном. сопротивление, Ом | 4 |
Сопротивление, Ом | 3.3 |
Частота резонанса, Гц | 88 |
Qms | 7.07 |
Qes | 0.56 |
Qts | 0.52 |
Диаметр катушки, мм | 25 |
Каркас катушки | Glasfiber |
Масса динамика, кг | 0.44 |
Чувствительность, дБ | 87.5 |
Ном. мощность, Вт | 25 |
Эквивалентный объём, л | 1.56 |
Отзывы к UG BMW B 100 XT
Инструкции для продукта «UG BMW B 100 XT»
Подписывайтесь на рассылку
узнавайте обо всех новостях и акциях первыми