В комплекте
передняя камера и камера наблюдения за водителем (DMC200)
Фронтальная камера записывает Full HD при 60 кадрах в секунду
Камера DMC200 (инфракрасная) записывает Full HD при 30 кадрах в секунду
ИК‑подсветка
940 нм (4 инфракрасных светодиода)
Подключение задней камеры
кабель коаксиальный (в комплекте 6 м)
Поддерживаемые носители
карта microSD до 256 ГБ
О модели
Комплект включает фронтальную камеру и инфракрасную камеру наблюдения за водителем DMC200 с алгоритмами искусственного интеллекта для обнаружения сонливости и отвлечённости. Оборудование предназначено для непрерывной записи в поездке и мониторинга состояния водителя, с возможностью работы в режиме парковки при проводном подключении.
Преимущества
Установка в Луидор-Сервис
Скрытое подключение и настройка оборудования под автомобиль.
Москва, ул. Вольная, 35 стр. 13 · +7 (495) 106-31-83 · Ежедневно с 10:00 до 20:00
Технические характеристики Blackvue DR770X-2CH DMS
| Основные моменты | Full HD (спереди + внутри), Cloud, Wi-Fi, GPS, двойные датчики Sony, внешний модуль LTE, система мониторинга водителя на базе искусственного интеллекта |
| Размеры продукта | Передняя панель: Диагональ 139 °, по горизонтали 116 °, по вертикали 61 ° ДМС: Диагональ 115 °, по горизонтали 95 °, по вертикали 49 ° |
| Подключение задней камеры | Кабель коаксиальный |
| Поддержка памяти | карта microSD до 256 ГБ |
| Режимы записи | Обычная запись, запись по событию (при обнаружении удара в обычном режиме и режиме парковки), ручная запись и запись на парковке (при обнаружении движения) * При использовании жесткого кабеля питания ACC+ активирует режим парковки. При использовании других методов G-сенсор активирует режим парковки. |
| Режим парковки | ДА (проводной кабель в комплекте) |
| Голосовые уведомления о событиях в режиме парковки | ДА |
| Датчик изображения | Передняя панель: Матрица Sony STARVIS ™ CMOS (прибл. 2.1 мегапикселя) Интерьер (ДМС): Матрица Sony STARVIS ™ CMOS (прибл. 2.1 мегапикселя) |
| Угол обзора | Передняя панель: Диагональ 139 °, по горизонтали 116 °, по вертикали 61 ° ДМС: Диагональ 115 °, по горизонтали 95 °, по вертикали 49 ° |
| Разрешение Частота кадров | Передняя панель: Full HD (1920 x 1080) при 60 кадрах в секунду ДМС: Full HD (1920 x 1080) при 30 кадрах в секунду * Частота кадров может меняться во время потоковой передачи по Wi-Fi. |
| Видео кодек | H.264 (АВК) |
| Качество изображения и битрейт спереди / сзади | Самый высокий (Extreme): 25 + 10 Мбит / с Наивысшая: 12 + 10 Мбит / с Высокая: 10 + 8 Мбит / с Нормальный: 8 + 6 Мбит / с |
| Форматировать бесплатно | ДА (адаптивный) |
| Защита файлов событий от перезаписи | ДА (до 50) |
| Предупреждение о сбое SD-карты | ДА |
| Запланированная перезагрузка | ДА |
| Расширение видео файла | MP4 |
| Wi-Fi | Встроенный (802.11 bgn) |
| Cloud совместимый | ДА |
| GPS | Встроенный (двухдиапазонный: GPS, ГЛОНАСС) |
| Микрофон | Встроенный |
| Динамик | Встроенный |
| Датчик удара | 3-осевой датчик ускорения |
| Светодиодные индикаторы | Передняя панель: Индикатор записи, индикатор GPS, индикатор B/W/L (Bluetooth/Wi-Fi/LTE), индикатор безопасности на передней панели ДМС: Светодиод обнаружения (зеленый/красный/синий) |
| ИК-подсветка задней камеры | 940 нм (4 инфракрасных светодиода) |
| Пуговичка | Спереди (сенсорный датчик): нажатие сенсорного датчика запускает ручную запись в зависимости от настроек встроенного ПО. DMS (сенсорный датчик): нажмите один раз, чтобы включить/выключить звуковой сигнал. |
| Рабочая Температура | -20 ° C - 70 ° C (-4 ° F - 158 ° F) |
| Температура хранения | -20 ° C - 80 ° C (-4 ° F - 176 ° F) |
| Отключение при высокой температуре | Прибл. 75 ° С (167 ° F) |
| Аккумулятор | Встроенный суперконденсатор |
| Входная мощность | Передняя панель: 12–24 В пост. тока (3-полюсный штекер постоянного тока (Ø3.5 x Ø1.1)) к проводам (черный: GND/желтый: B+/красный: ACC) ДМС: 12–24 В пост. тока (вилка пост. тока: (Ø3.5 x Ø1.35), МАКС. 1 А/12 В) |
| Энергопотребление, час | Нормальный режим (GPS вкл./2 канала): Ср. 570 мА/12 В Режим парковки (GPS выкл./2 канала): Ср. 520 мА/12 В * Фактическое энергопотребление может варьироваться в зависимости от условий использования и окружающей среды. |
| Сертификаты | Передняя панель: FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, Telec, WEEE, KC ДМС: FCC, ISED, CE, UKCA, Telec, RoHS, WEEE |
Комплектация
| Элемент | Количество |
|---|---|
| Передняя камера | |
| Камера наблюдения за водителем (DMC200) | |
| Краткое руководство | |
| Кабельные зажимы (12EA) | |
| MicroSD карта | |
| устройство для чтения карт памяти microSD | |
| Запасные липкие подушечки для крепления | |
| Коаксиальный кабель (6 м) | |
| Проводной кабель | 3 шт. |
| Проводной кабель DMC | 2 шт. |
| Адаптер питания прикуривателя | |
| Рычажок |
Инструкции для продукта «Blackvue DR770X-2CH DMS»
| Blackvue DR770X-2CH DMS Руководство-по-эксплуатации.pdf | Скачать (2,25 MB) |
|---|
Мы всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы, касающиеся данного товара. Если ваш вопрос связан с техническими деталями или настройками, рекомендуем обратиться в службу технической поддержки Луидор-Сервис по телефону: +7 (495) 106-31-83 — специалисты проконсультируют вас максимально быстро и подробно.
Режим парковки поддерживается — в комплекте есть проводной кабель, и при подключении жесткого кабеля питания (ACC+) режим парковки активируется автоматически. При отсутствии жесткого подключения режим парковки может запускаться по G‑сенсору (детектировани
DMC200 — инфракрасная внутренняя камера с AI: обнаруживает сонное вождение (первичное и повторное предупреждение), отвлечённое вождение и длительное положение рук у лица (отвлечение рук). Камера снимает в Full HD и даёт звуковые/визуальные предупреждения
Поддерживается microSD ёмкостью до 256 ГБ. Устройство поддерживает адаптивное форматирование (форматировать внутри устройства/приложения рекомендовано), есть предупреждение о сбое SD‑карты и защита файлов событий (до 50 файлов не перезаписываются). Для на
Видеорегистратор имеет встроенный Wi‑Fi (802.11 b/g/n) для локального подключения к смартфону и настройки. Устройство совместимо с облачным сервисом; для мобильного (LTE) доступа требуется внешний LTE‑модуль (внешний модуль LTE), который обеспечивает пост
Аппарат имеет предупреждение о сбое SD‑карты и запланированную перезагрузку; при проблемах сначала проверьте состояние и формат карты (используйте поставляемый кардридер), попробуйте отформатировать в соответствии с руководством и убедиться в правильном п
Смотрите также
Разделы каталога
Примеры работ
Похожие товары

GNET GT900 4CH Type 1 (4 камеры)

GNET D-FORCE S1 TRUCK (коммерческий)

GNET D-FORCE S1 VAN (легковой)





Записаться на установку
Купить в 1 клик
Обратный звонок
Заказ шумоизоляции